新卒スタッフ育成用
100点シャンプー
100点シャンプー
チェック表
美容室のシャンプーを「最高峰の技術」として育てるための基準表
目的
ただ洗うのではなく、お客様に「気持ちよかった」「丁寧だった」「またお願いしたい」と感じていただくシャンプーを全員で習得する。
ゴール
誰が担当しても安心感があり、流し残し・不快感・雑さがない。口コミ・再来・指名につながる100点シャンプーを提供する。
評価基準:できている=○/もう少し=△/できていない=× ※お客様目線で判断する
1. 案内・第一印象
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 笑顔でシャンプー台へ案内できている | 無表情・急かす雰囲気がない | ||
| □ | お客様の歩くスピードに合わせている | 先に行きすぎない、置いていかない | ||
| □ | 声かけが丁寧で聞き取りやすい | 「こちらへどうぞ」「失礼いたします」が自然 | ||
| □ | 荷物・スマホ・アクセサリーへの配慮がある | 濡れ・落下・置き場所に気を配る |
2. 事前確認
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 首元が苦しくないか確認している | 首の高さ・姿勢・タオル位置を確認 | ||
| □ | お湯加減を必ず確認している | 熱すぎ・冷たすぎを防ぐ | ||
| □ | 力加減の確認ができている | 最初に確認し、必要に応じて途中でも確認 | ||
| □ | 顔・耳に水が入らない配慮がある | シャワーの角度、手の添え方が丁寧 |
3. 予洗い・流し
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 頭皮までしっかりお湯を届かせている | 髪表面だけで終わらない | ||
| □ | 生え際・耳後ろ・襟足まで丁寧に流している | 残りやすい場所を意識している | ||
| □ | シャワー音・水圧が不快ではない | 強すぎる水圧、乱暴な音がない | ||
| □ | 顔まわりに水が飛んでいない | お客様の不安を作らない |
4. シャンプー技術
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | シャンプー量が適切 | 多すぎ・少なすぎがない | ||
| □ | 泡立てが十分で、摩擦が少ない | 泡で包むように洗えている | ||
| □ | 爪を立てず、指の腹で洗えている | 痛み・不快感を与えない | ||
| □ | 左右の圧が均一 | 片側だけ強い・弱いがない | ||
| □ | リズムが安定している | 焦り・雑さ・バラつきがない | ||
| □ | 頭皮全体を洗えている | 頭頂部だけでなく、襟足・耳後ろ・ハチ周りまで |
5. すすぎ・仕上げ
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 泡残りがない | 耳後ろ・襟足・もみあげ・後頭部を確認 | ||
| □ | トリートメントの流し加減が適切 | ぬめりすぎ・流しすぎがない | ||
| □ | 顔まわりの水分を丁寧に取っている | ゴシゴシせず、優しく押さえる | ||
| □ | タオルが清潔で臭いがない | 店全体の印象につながる重要項目 | ||
| □ | 起こす時の声かけがある | 「ゆっくり起こしますね」など、めまい配慮 |
6. 接客・空気感・清潔感
| 確認 | チェック項目 | 見るポイント | 評価 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| □ | 話しすぎず、無言すぎない | お客様の雰囲気に合わせる | ||
| □ | 声のトーンが落ち着いている | 安心感・リラックス感がある | ||
| □ | 手・爪・服装に清潔感がある | 直接触れる技術としての最低基準 | ||
| □ | シャンプー台周りがきれい | 髪・水滴・汚れ・排水口を確認 |
総合評価
90〜100点
お客様に安心して任せられる
お客様に安心して任せられる
75〜89点
あと少しで合格
あと少しで合格
60〜74点
基本の見直しが必要
基本の見直しが必要
59点以下
再練習・再チェック
再練習・再チェック
スタッフ名:
確認者:
確認日:
![ロゴ 株式会社alpha[Hair+Make anyhow]](https://www.anyhow.jp/wp-content/uploads/2026/01/cropped-ロゴ2.jpg)